- Ocupantes 12
-
11 Camas individuais
1 Cama extra
12 - 5 Quartos de dormir 5
-
4 casas de banho
1 sanitário/meia casa de banho 5 - 235 m² 235 m²
- wifi wifi
Alojamento
Descrição
Distribuição de quartos
Distribuição das casas de banho
Características principais
Kitchenette (Inducção)
Vistas
Geral
Serviços obrigatórios ou incluídos
Serviços opcionais
Organize a sua agenda
Caução (reembolsável)
Observações
- Animais são admitidos neste alojamento, exceto animais perigosos
Condições de reserva
A partir da data da reserva até 22 dias antes da entrada, o cancelamento será gratuito
Em caso de cancelamento os seguintes custos serão aplicados
Mapa e distâncias
-
Distâncias
Café - Liga dos Amigos da Lagoa de Albufeira (LIALA)
800 m
Praia de areia - Praia da Lagoa de Albufeira
1,3 km
Restaurante - O Lagoeiro
1,5 km
Povoação - Alfarim
2,99 km
Supermercado - Coviran
2,99 km
Parque natural - Parque Natural da Arrábida
12,01 km
Estação de comboio - Estação Comboios Fogueteiro
18,01 km
Hospital - Hospital Nossa Senhora da Arrábida
18,01 km
Campo de Golf - Quinta do Peru Golf & Country Club
18,01 km
Aeroporto - Aeroporto Internacional de Lisboa Humberto Delgado
37,99 km
Aeroporto - Aeroporto Internacional de Lisboa Humberto Delgado
42 km
Calendário de disponibilidade
| Outubro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezembro - 2026 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janeiro - 2027 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Fevereiro - 2027 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Março - 2027 | ||||||
| Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Tarifas
|
Datas
Preço por noite (IVA incluído)
*
|
|
|---|---|
| 13-10-2026 · 20-10-2026 |
desde 250 € |
| 21-10-2026 · 21-10-2026 |
desde 312 € |
| 22-10-2026 · 22-10-2026 |
desde 311 € |
| 23-10-2026 · 23-10-2026 |
desde 334 € |
| 24-10-2026 · 24-10-2026 |
desde 338 € |
| 25-10-2026 · 25-10-2026 |
desde 293 € |