- Occupants 12
-
11 lits simples
1 Lit supplémentaire
12 - 5 chambres à coucher 5
-
4 salles de bains
1 toilette/demi-salle de bain 5 - 235 m² 235 m²
- wifi wifi
Logement
Description
Distribution des chambres
Distribution de salles de bains et de toilettes
Caractéristiques principales
Cuisine américaine (Induction)
Vue
Général
Services obligatoires ou inclus
Services optionnels
Organisez votre agenda
Caution (remboursable)
Observations
- Les animaux sont admis dans cet hébergement, à l'exception des animaux dangereux
Conditions de réservation
À partir de la date de réservation jusqu' à 22 jours avant l'entrée, l'annulation sera gratuite
En cas d'annulation de la réservation, des frais seront retenus en fonction du délai entre les dates d'annulation
Carte et distances
-
Distances
Cafétéria - Liga dos Amigos da Lagoa de Albufeira (LIALA)
800 m
Plage de sable - Praia da Lagoa de Albufeira
1,3 km
Restaurant - O Lagoeiro
1,5 km
Ville - Alfarim
2,99 km
Supermarché - Coviran
2,99 km
Parc naturel - Parque Natural da Arrábida
12,01 km
Gare - Estação Comboios Fogueteiro
18,01 km
Hôpital - Hospital Nossa Senhora da Arrábida
18,01 km
Golf - Quinta do Peru Golf & Country Club
18,01 km
Aeroport - Aeroporto Internacional de Lisboa Humberto Delgado
37,99 km
Aeroport - Aeroporto Internacional de Lisboa Humberto Delgado
42 km
Calendrier de disponibilité
| Octobre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Décembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Janvier - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Février - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Mars - 2027 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
Tarifs
|
Les dates
Prix par nuit (TVA incluse)
*
|
|
|---|---|
| 13/10/2026 · 20/10/2026 |
Dès 250 € |
| 21/10/2026 · 21/10/2026 |
Dès 312 € |
| 22/10/2026 · 22/10/2026 |
Dès 311 € |
| 23/10/2026 · 23/10/2026 |
Dès 334 € |
| 24/10/2026 · 24/10/2026 |
Dès 338 € |
| 25/10/2026 · 25/10/2026 |
Dès 293 € |