- Ocupantes 12
-
11 Camas individuales
1 Cama supletoria
12 - 5 Dormitorios 5
-
4 baños
1 aseo/medio baño 5 - 235 m² 235 m²
- wifi wifi
Alojamiento
Descripción
Distribución de dormitorios
Distribución de baños y aseos
Características más destacadas
Cocina americana (Inducción)
Vistas
General
Servicios obligatorios o incluidos
Servicios opcionales
Organiza tu horario
Fianza (reembolsable)
Observaciones
- En este alojamiento están admitidos los animales, salvo los de raza peligrosa
Condiciones de reserva
Introduce las fechas para ver las políticas de cancelación
En caso de anulación se aplicarán los siguientes gastos
Mapa y distancias
-
Distancias
Cafetería - Liga dos Amigos da Lagoa de Albufeira (LIALA)
800 m
Playa de arena - Praia da Lagoa de Albufeira
1,3 km
Restaurante - O Lagoeiro
1,5 km
Pueblo - Alfarim
2,99 km
Supermercado - Coviran
2,99 km
Parque natural - Parque Natural da Arrábida
12,01 km
Estación de tren - Estação Comboios Fogueteiro
18,01 km
Hospital - Hospital Nossa Senhora da Arrábida
18,01 km
Campo de Golf - Quinta do Peru Golf & Country Club
18,01 km
Aeropuerto internacional - Aeroporto Internacional de Lisboa Humberto Delgado
37,99 km
Aeropuerto - Aeroporto Internacional de Lisboa Humberto Delgado
42 km
Calendario de disponibilidad
| Noviembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Diciembre - 2025 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
Tarifas
| FechasPrecio por noche (IVA incluido) | |
|---|---|
| 16/11/2025 · 16/12/2025 |
desde 230 € |
| 17/12/2025 · 17/12/2025 |
desde 232 € |
| 18/12/2025 · 18/12/2025 |
desde 239 € |
| 19/12/2025 · 19/12/2025 |
desde 248 € |
| 20/12/2025 · 20/12/2025 |
desde 276 € |
| 21/12/2025 · 21/12/2025 |
desde 283 € |