- Ocupantes 12
-
11 Camas individuales
1 Cama supletoria
12 - 5 Dormitorios 5
-
1 Baño con bañera
3 Baños con ducha
1 Aseo
5 - 235 m² 235 m²
- wifi wifi
Alojamiento
Descripción
Distribución de dormitorios
Características más destacadas
Cocina americana (Inducción)
Baños
Vistas
General
Número de registro turístico: 65250/ALServicios obligatorios o incluidos
Servicios opcionales
Organiza tu horario
Fianza (reembolsable)
Observaciones
- En este alojamiento están admitidos los animales, salvo los de raza peligrosa
Condiciones de reserva
Introduce las fechas para ver las políticas de cancelación
En caso de anulación se aplicarán los siguientes gastos
Mapa y distancias
-
Distancias
Cafetería - Liga dos Amigos da Lagoa de Albufeira (LIALA)
800 m
Playa de arena - Praia da Lagoa de Albufeira
1,3 km
Restaurante - O Lagoeiro
1,5 km
Pueblo - Alfarim
2,99 km
Supermercado - Coviran
2,99 km
Parque natural - Parque Natural da Arrábida
12,01 km
Estación de tren - Estação Comboios Fogueteiro
18,01 km
Hospital - Hospital Nossa Senhora da Arrábida
18,01 km
Campo de Golf - Quinta do Peru Golf & Country Club
18,01 km
Aeropuerto internacional - Aeroporto Internacional de Lisboa Humberto Delgado
37,99 km
Aeropuerto - Aeroporto Internacional de Lisboa Humberto Delgado
42 km
Calendario de disponibilidad
Junio - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julio - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Octubre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre - 2025 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Tarifas
FechasPrecio(noche) IVA incluido | |
---|---|
21/06/2025 · 21/06/2025 |
desde 346 € |
22/06/2025 · 22/06/2025 |
desde 307 € |
23/06/2025 · 23/06/2025 |
desde 300 € |
24/06/2025 · 24/06/2025 |
desde 314 € |
25/06/2025 · 25/06/2025 |
desde 322 € |
26/06/2025 · 26/06/2025 |
desde 320 € |