- Ocupantes 12
-
12 Camas individuales
12 - 6 Dormitorios 6
- 6 baños 6
- 279 m² 279 m²
- wifi wifi
Alojamiento
Descripción
Distribución de dormitorios
Distribución de baños y aseos
Características más destacadas
Cocina americana (Inducción)
Vistas
General
Servicios obligatorios o incluidos
Servicios opcionales
Tasas
Organiza tu horario
Fianza (reembolsable)
Observaciones
- En este alojamiento están admitidos los animales, salvo los de raza peligrosa
- Alojamiento accesible
Condiciones de reserva
Desde la reserva hasta 31 días antes de la entrada, la cancelación será gratuita
En caso de anulación se aplicarán los siguientes gastos
Notas adicionales
- Unos días antes de su llegada, deben ponerse en contacto con la agencia de recepción para comunicar su horario de llegada (nº vuelo / barco en su caso) y organizar la recogida de llaves.
Mapa y distancias
-
Distancias
Restaurante - Ria Panorâmico
100 m
Cafetería - Ria Panorâmico
100 m
Pueblo - Fuseta
600 m
Playa de arena - Praia da Fuseta
800 m
Supermercado - Algartalhos Fuzeta
900 m
Estación de tren - Fuseta-A, Moncarapacho
900 m
Parque natural - Parque Natural da Ria Formosa
1 km
Estación de autobuses - Terminal Rodoviário de Olhão
9,61 km
Hospital - ULS Algarve - Hospital de Faro
19,01 km
Campo de Golf - Monte Rei Golf & Country Club
30,99 km
Aeropuerto - Aeroporto Internacional Gago Coutinho, Faro
31,99 km
Aeropuerto internacional - Aeroporto Internacional Gago Coutinho, Faro
31,99 km
Parque acuático - AQUASHOW - Waterpark Outdoor & Indoor
37,99 km
Calendario de disponibilidad
| Mayo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septiembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Tarifas
|
Fechas
Precio por noche (IVA incluido)
*
|
|
|---|---|
| 19/05/2026 · 21/05/2026 |
375 € |
| 22/05/2026 · 22/05/2026 |
418 € |
| 23/05/2026 · 23/05/2026 |
438 € |
| 24/05/2026 · 24/05/2026 |
442 € |
| 25/05/2026 · 25/05/2026 |
428 € |
| 26/05/2026 · 26/05/2026 |
401 € |